Spielplan
Auf dieser Seite findest du alle Punktspiel-Termine der Tischtennis Abteilung.
Diese werden automatisch von myTischtennis abgerufen und ensprechen somit dem offiziellen Spielplan.
Es kann vorkommen, dass Spiele kurzfristig verschoben werden müssen und dies mit etwas Verzögerung Online angezeigt wird. Bitte prüfe daher kurz vor Deinem Besuch bei uns, ob das Spiel tatsächlich stattfindet.
Letztes Ergebnis
Nächste Spiele
| Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim Di., 22.09.2026 | 17:30 | Kreisliga (Jugend 15) | 2. Jugend 15 | SV Potshausen | – |
| Heim Mi., 23.09.2026 | 20:00 | Kreisliga | 3. Herren | SV Concordia Neermoor | – |
| Heim Mi., 23.09.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 5. Herren | TuS Ditzumerverlaat | – |
| Heim Do., 24.09.2026 | 20:00tv | Kreispokal E1 | 8. Herren | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen IV | – |
| Heim Sa., 26.09.2026 | 14:00 | 5. Kreisklasse | 8. Herren | Jheringsfehn/Stikelkamp (SG) V | – |
| Mo., 28.09.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | SV Eintracht Nüttermoor II | 5. Herren | – |
| Mo., 28.09.2026 | 20:30 | 3. Kreisklasse | VfL Viktoria Flachsmeer III | 7. Herren | – |
| Mi., 30.09.2026 | 18:30 | Kreisliga (Jugend 15) | TV Bunde | 2. Jugend 15 | – |
| Heim Mi., 30.09.2026 | 20:00 | Kreisliga | 3. Herren | SV Frisia Loga II | – |
| Heim Mi., 30.09.2026 | 20:00 | 3. Kreisklasse | 7. Herren | SV Eintracht Nüttermoor III | – |
| Heim Do., 01.10.2026 | 20:00v | 1. Kreisklasse | 4. Herren | SV Eintracht Nüttermoor II | – |
| Fr., 02.10.2026 | 20:00 | Kreisliga | SV Warsingsfehn V | 3. Herren | – |
| Fr., 02.10.2026 | 20:00 | 5. Kreisklasse | SV Potshausen VIII | 8. Herren | – |
| Mo., 05.10.2026 | 16:30 | Kreisliga (Jugend 15) | SV Concordia Ihrhove | 1. Jugend 15 | – |
| Mo., 05.10.2026 | 20:00tv | Kreispokal E | SV Frisia Loga III | 1. Herren | – |
| Heim Mi., 07.10.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 4. Herren | 5. Herren | – |
| Heim Do., 08.10.2026 | 19:30 | Kreisliga | 2. Herren | 3. Herren | – |
| Heim Fr., 09.10.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 5. Herren | VfL Viktoria Flachsmeer II | – |
| Fr., 09.10.2026 | 20:00 | 3. Kreisklasse | Jheringsfehn/Stikelkamp (SG) IV | 7. Herren | – |
| Fr., 09.10.2026 | 20:00 | Kreisliga | TTC Remels II | 2. Herren | – |
| Heim Sa., 10.10.2026 | 14:00 | 5. Kreisklasse | 8. Herren | VfL Viktoria Flachsmeer IV | – |
| Heim So., 11.10.2026 | 15:00 | Bezirksliga | 1. Herren | TV Friedeburg II | – |
| Heim Do., 15.10.2026 | 20:00 | Kreisliga | 2. Herren | TSV Hesel | – |
| Heim Fr., 16.10.2026 | 20:30 | Bezirksliga | 1. Herren | TTC Wiesmoor | – |
| Heim Sa., 24.10.2026 | 14:00 | 5. Kreisklasse | 8. Herren | FC Stern Völlenerfehn II | – |
| Sa., 24.10.2026 | 19:00 | Bezirksliga | SG Sandhorst / Walle II | 1. Herren | – |
| Di., 27.10.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen | 4. Herren | – |
| Di., 27.10.2026 | 20:00 | 5. Kreisklasse | SV Holtland II | 8. Herren | – |
| Heim Mi., 28.10.2026 | 20:00 | Kreisliga | 3. Herren | TTC Remels II | – |
| Heim Fr., 30.10.2026 | 17:30 | Kreisliga (Jugend 15) | 2. Jugend 15 | SV Concordia Ihrhove | – |
| Fr., 30.10.2026 | 20:00h | 5. Kreisklasse | SV Concordia Neermoor III | 8. Herren | – |
| Heim Sa., 31.10.2026 | 15:00 | 2. Kreisklasse | 6. Herren | TTC Remels III | – |
| Heim Mi., 04.11.2026 | 19:30 | Kreisliga | 3. Herren | Jheringsfehn/Stikelkamp (SG) II | – |
| Mi., 04.11.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen II | 4. Herren | – |
| Mi., 04.11.2026 | 20:15 | 3. Kreisklasse | SV Holtland | 7. Herren | – |
| Heim Do., 05.11.2026 | 18:30 | Kreisliga (Jugend 19) | 1. Jugend 19 | SV Frisia Loga | – |
| Do., 05.11.2026 | 20:30 | 1. Kreisklasse | TV Oldersum II | 5. Herren | – |
| Heim Fr., 06.11.2026 | 18:00 | Kreisliga (Jugend 15) | 1. Jugend 15 | SV Potshausen | – |
| Heim Fr., 06.11.2026 | 20:00 | 2. Kreisklasse | 6. Herren | SV Potshausen VI | – |
| Fr., 06.11.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | Jheringsfehn/Stikelkamp (SG) III | 4. Herren | – |
| Heim Fr., 06.11.2026 | 20:00 | Kreisliga | 2. Herren | VfL Viktoria Flachsmeer | – |
| Heim Sa., 07.11.2026 | 14:00 | 5. Kreisklasse | 8. Herren | SV Concordia Neermoor IV | – |
| So., 08.11.2026 | 15:00 | Bezirksliga | TTC Remels | 1. Herren | – |
| Mo., 09.11.2026 | 20:15 | Kreisliga | VfL Viktoria Flachsmeer | 3. Herren | – |
| Do., 12.11.2026 | 20:00 | Kreisliga | SV Potshausen IV | 2. Herren | – |
| Heim Fr., 13.11.2026 | 18:00 | Kreisliga (Jugend 15) | 1. Jugend 15 | TV Bunde | – |
| Heim Fr., 13.11.2026 | 20:00 | Kreisliga | 2. Herren | SV Warsingsfehn V | – |
| Heim Fr., 13.11.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 4. Herren | VfL Viktoria Flachsmeer II | – |
| Heim Sa., 14.11.2026 | 16:30 | Bezirksliga | 1. Herren | FC Schwarz-Weiß Loquard | – |
| Mo., 16.11.2026 | 20:00 | 2. Kreisklasse | SC 04 Leer | 6. Herren | – |
| Heim Mi., 18.11.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 5. Herren | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen II | – |
| Heim Mi., 18.11.2026 | 20:00 | Kreisliga | 3. Herren | SV Potshausen IV | – |
| Heim Do., 19.11.2026 | 18:15 | Kreisliga (Jugend 19) | 1. Jugend 19 | TTC Remels | – |
| Heim Do., 19.11.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 4. Herren | SV Potshausen V | – |
| Fr., 20.11.2026 | 19:30 | Kreisliga | TSV Hesel | 3. Herren | – |
| Fr., 20.11.2026 | 20:30 | Bezirksliga | SuS Rechtsupweg | 1. Herren | – |
| Heim So., 22.11.2026 | 15:30 | Bezirksliga | 1. Herren | SV Warsingsfehn II | – |
| Mo., 23.11.2026 | 20:00 | 3. Kreisklasse | SV Frisia Loga IV | 7. Herren | – |
| Mo., 23.11.2026 | 20:15h | Kreisliga | SV Concordia Neermoor | 2. Herren | – |
| Di., 24.11.2026 | 20:00 | 2. Kreisklasse | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen III | 6. Herren | – |
| Heim Fr., 27.11.2026 | 20:00 | 3. Kreisklasse | 7. Herren | TV Bunde III | – |
| Sa., 28.11.2026 | 16:00 | 2. Kreisklasse | SV Warsingsfehn VI | 6. Herren | – |
| Mo., 30.11.2026 | 20:00 | Kreisliga | SV Frisia Loga II | 2. Herren | – |
| Heim Di., 01.12.2026 | 18:00 | Kreisliga (Jugend 15) | 1. Jugend 15 | SV Frisia Loga | – |
| Heim Mi., 02.12.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | 5. Herren | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen | – |
| Mi., 02.12.2026 | 20:00 | 2. Kreisklasse | SV Frisia Loga III | 6. Herren | – |
| Heim Do., 03.12.2026 | 19:30 | Kreisliga | 2. Herren | Jheringsfehn/Stikelkamp (SG) II | – |
| Fr., 04.12.2026 | 20:00 | 3. Kreisklasse | SV Warsingsfehn VII | 7. Herren | – |
| Sa., 05.12.2026 | 14:00v | Kreisliga (Jugend 19) | VfL Viktoria Flachsmeer | 1. Jugend 19 | – |
| So., 06.12.2026 | 15:30 | Bezirksliga | SV Potshausen | 1. Herren | – |
| Heim Mi., 09.12.2026 | 20:00v | 2. Kreisklasse | 6. Herren | FC Stern Völlenerfehn | – |
Keine anstehenden Spiele.
| Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 31.08.2026 | 18:45 | Kreisliga (Jugend 15) | SV Frisia Loga | 2. Jugend 15 | 10:0 |
| Heim Do., 03.09.2026 | 20:00 | 2. Kreisklasse | 6. Herren | SV Concordia Ihrhove II | 3:7 |
| Mi., 09.09.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | SV Potshausen V | 5. Herren | 9:1 |
| Heim Do., 10.09.2026 | 18:00 | Kreisliga (Jugend 19) | 1. Jugend 19 | SV Concordia Neermoor | 4:6 |
| Do., 10.09.2026 | 20:30 | 1. Kreisklasse | TV Oldersum II | 4. Herren | 7:3 |
| Fr., 11.09.2026 | 17:45v | Kreispokal (Jugend 19) | SV Frisia Loga | 1. Jugend 19 | 0:4 |
| Heim So., 13.09.2026 | 15:00 | Bezirksliga | 1. Herren | Süderneulander SV | 7:3 |
| Heim Di., 15.09.2026 | 17:30v | Kreisliga (Jugend 15) | 2. Jugend 15 | 1. Jugend 15 | 0:10 |
| Heim Do., 17.09.2026 | 20:00 | 2. Kreisklasse | 6. Herren | SV Concordia Neermoor II | 5:5 |
| Heim Fr., 18.09.2026 | 18:00 | Kreisliga (Jugend 19) | 1. Jugend 19 | SV Warsingsfehn III | 4:6 |
| Fr., 18.09.2026 | 20:00 | 5. Kreisklasse | SG TuS Collinghorst/VfB Rajen V | 8. Herren | 4:6 |
| Heim Fr., 18.09.2026 | 20:00 | 3. Kreisklasse | 7. Herren | TTC Remels IV | 2:8 |
| Fr., 18.09.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | TuS Ditzumerverlaat | 4. Herren | 3:7 |
| Fr., 18.09.2026 | 20:00 | 1. Kreisklasse | Jheringsfehn/Stikelkamp (SG) III | 5. Herren | 5:5 |
| Fr., 18.09.2026 | 20:00v | Kreispokal D | SV Potshausen IV | 1. Herren | 2:4 |
| Sa., 19.09.2026 | 17:00 | Bezirksliga | SV Blau-Weiß Emden-Borssum II | 1. Herren | 5:5 |
Noch keine Ergebnisse vorhanden.